研修・セミナー
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | DrogRTK360 操作セミナー(兵庫・宝塚、20名)。主催:土地家屋調査士法人藤井十章事務所。研究所が協賛。 |
| 2026年9月12〜13日 | Drogger GNSS 1DAY 実践研修会(福岡・博多)。RTK-GNSS の補正情報配信(VRS と RRS の違い)、GNSS と SLAM による三次元データを用いた筆界検討、現地でのフィールドワーク。 |
| 2025年10月22日 | Drogger RWG 勉強会(東京・両国、12名)。軽量 GNSS 受信機の設定を、使い慣れたメンバーと一緒に少人数で学ぶ形で3時間。 |
研究・調査
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年 | 石川県内灘町 地籍調査。MMS(RS10)の点群について、解析に使う距離の範囲(2〜20m 等)や色付けの設定がエッジの精度に与える影響を検証。細部図根点はほぼ1cm以内。 |
| 2025年10月 | 高精度測位による SfM の検討。Drogger RWG の位置情報で写真測量を行う構成と、カメラ(GoPro)の選定。メンバーが設置した民間電子基準点を固定局に使う。 |
| 2025年9月 | AI によるトレース図作成の検討。UAV のオルソ画像から AI で現況平面図の下書きを作り、細部だけ人が補う手法の向き不向きを整理。 |
| 2024〜2025年 | 登記データおよび筆界データの利活用検討業務(国土交通省 不動産・建設経済局)。諸外国における筆界データの提供と利活用、経済波及効果の試算、登記データを活用した政策課題の解決手法の検討、事業者へのヒアリング。研究所の理事が検討に参加しました。 |
技術支援・助言
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年〜 | 海外の地籍・座標系の整備に向けた技術支援。国際協力の事業の中で、古い座標系と新しい座標系が混在する地域の地図・地籍データを、統一した座標系へ移していく進め方について、日本の地籍調査の経験から助言しています。(守秘義務があるため、相手先の名前は載せていません) |
講演・登壇
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年10月4日 | 不動産調査技術研究所 第1回技術研修会のパネル(第1部「過去」・第2部「技術」)に西村右文・髙島和宏・藤井十章が登壇。 |
| 2026年9月 | 福岡県土地家屋調査士会 専門研修会で髙島和宏が講師。 |
| 2026年8月1日 | 茨城県青年土地家屋調査士会 研修で講義。 |
| 2025年9月 | 全国青年土地家屋調査士大会 in 札幌 2025。横山太郎がコーディネーターとして、業務での AI 活用(立会依頼文の作成、境界写真の整理、三次元データの出力)を議論。 |
設立
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2025年4月21日 | 一般社団法人として設立。土地家屋調査士8名が全国(北海道・神奈川・茨城・石川・大阪・兵庫・広島)から参加。 |
| 2025年7月5日 | Webサイトを開設。 |






